Noticias
Precios de la línea AMD APU «Trinity»: bueno, bonito y barato
Es cierto que conocemos la mayoría de datos sobre la venidera línea de APUs de AMD Trinity pero había un dato que hasta el momento se desconocía, el precio.
El retailer online BLT acaba de publicar una lista de precios de los primeros modelos Trinity y que hemos querido completar con el resto de especificaciones de los mismos.
Procesador | Núcleos | Velocidad (GHz) | TDP (W) | Gráfica | Precio |
A4-5300 | 2 | 3.4/3.7 turbo | 65 | HD 7480D | 59,60$ |
A6-5400K | 2 | 3.6/3.8 turbo | 65 | HD 7540D | 73,59$ |
A8-5500 | 4 | 3.2/3.7 turbo | 65 | HD 7560D | 109,38$ |
A8-5600K | 4 | 3.6/3.9 turbo | 100 | HD 7560D | 109,38$ |
A10-5700 | 4 | 3.4/4.0 turbo | 65 | HD 7660D | 131,45$ |
A10-5800K | 4 | 3.8/4.2 turbo | 100 | HD 7660D | 131,45$ |
Aunque los precios no han sido confirmados oficialmente por parte de AMD sí que siguen la línea de los distintos rumores del canal. Son unos chips muy interesantes desde el punto de vista precio / rendimiento.