Análisis
PS Vita, toma de contacto
La última consola portátil de Sony ya está a la venta en España y si bien ya os hemos comentado los precios, las características técnicas, posibilidades de compra de la versión 3G con Vodafone e incluso una guía de compras para que elijáis la promoción que más os interesa ahora toca un pequeño primer contacto.
En esta ocasión os comentamos las primeras impresiones de la misma. Llegó la consola el pasado lunes a nuestro Laboratorio y es uno de los dispositivos que levantan expectación y que todo el mundo quiere probar. Ha llegado en una caja neutra de sample por lo que no os podemos comentar nada sobre el empaquetado final.
La consola tiene una forma similar a sus predecesoras, aunque estamos hablando de un modelo de tamaño más grande. Tiene un grosor similar al modelo original de PSP aunque el tamaño en planta es mucho mayor para poder acoger esa gran pantalla OLED de 5 pulgadas. La calidad de la misma es soberbia con unos ángulos de visión muy amplios y una velocidad de refresco alta sin ningún efecto ghosting.
No hemos querido entras más en detalle ya que en cuestión de una semana recibiremos al Product Manager de PS Vita Sony España en nuestro Laboratorio y nos contará de primera mano las virtudes de la nueva consola de Sony. Como primera impresión podemos destacar que es una consola con muchas posibilidades on-line, punto en el que Sony está haciendo un buen trabajo, y como «negativo» el tiempo de carga de juegos, que siempre podría ser menor.
Características técnicas
Nombre de la plataforma | PlayStation Vita |
Código del producto | PCH-1000 series |
CPU | ARM® Cortex™-núcleo A9 (4 núcleos) |
GPU | SGX543MP4+ |
Main memory | 512MB |
VRAM | 128MB |
Dimensiones | Aprox. 182.0 x 18.6 x 83.5 mm (ancho x alto x largo) (provisional y sin incluir medidas máximas) |
Peso | Aprox. 279 g (el modelo 3G/Wi-Fi) Aprox. 260 g (el modelo Wi-Fi ) |
Pantalla táctil | 5 pulgadas (16:9), 960 x 544, Aprox. 16 millones de colores, pantalla OLED multi táctil (de tipo capacitivo) |
Panel táctil trasero | Panel multi táctil (de tipo capacitivo) |
Cámaras | cámara frontal, cámara trasera, especificaciones : 120fps@320×240(QVGA), 60fps@640×480(VGA) resolución : hata 640×480(VGA) |
Sonido | Altavoces estéreo y micrófono integrados |
Sensores | Sistema de detección de movimiento de 6 ejes (giroscopio de tres ejes, acelerómetro de tres ejes), brújula electrónica de tres ejes. |
Localización | GPS integrado (solo en el modelo 3G/Wi-Fi), compatible con servicio de localización Wi-Fi. |
Botones | Botón de encendido PS, botones direccionales (arrba, abajo, derecha, izquierda), botones de acción (triángulo, círculo, cruz, cuadrado), botones frontales (derecha/izquierda), joystick derecho, joystick izquierdo, botón START (inicio), botón SELECT, botones de control de volumen (+/-) |
Comunicaciones inalámbricas | Conexión de red para móviles (3G) (solo en el modelo 3G/Wi-Fi), módem 3G (comunicación de datos): HSDPA/HSUPA, GSM/GPRS/EDGEIEEE 802.11b/g/n (n = 1×1)(Wi-Fi) (modo infraestructura/modo Ad-hoc), Bluetooth® 2.1+EDR (A2DP/AVRCP/HSP) |
Puertos | Ranura para tarjeta PlayStation®Vita, ranura para Memory card, ranura para tarjeta SIM (solo en el modelo 3G/Wi-Fi), puerto multi uso (para comunicación de datos vía USB DC IN, Audio [salida en Stereo / entrada en Mono], |
Potencia | Batería de ión litio: DC3.7V 2210mAhAC; adaptador: DC 5V |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 5℃~35℃ |
Fortatos AV compatibles | Música: MP3, MPEG-1/2, Audio Layer 3, MP4 (MPEG-4 AAC), WAVE (Linear PCM); Videos: MPEG-4 Simple Profile (AAC), H.264/MPEG-4 AVC High/Main/Baseline Profile(AAC); Imágenes:JPEG (Exif 2.2.1), TIFF, BMP, GIF, PNG |
-
GuíasHace 2 días
Tarjetas gráficas NVIDIA y AMD: Guía de equivalencias 2024
-
A FondoHace 4 días
GeForce RTX 5090, posibles especificaciones, rendimiento, fecha de lanzamiento y precio
-
NoticiasHace 4 días
Windows 11 24H2 Evaluation ISO, disponibles
-
A FondoHace 5 días
GeForce RTX 5080, especificaciones finales, versiones, rendimiento y fecha de lanzamiento